Кабель коаксиальный RG-8 Commscope WBC-400 50 Ом, 1 метр
Артикул152
Обзор
Американская компания CommScope является передовым разработчиком инфраструктуры, продукции и решений, которые делают жизнь людей лучше.
Коаксиальный кабель CommScope WBC-400 - это высококачественный 50-Омный плетеный коаксиальный кабель RG8 с черной оболочкой из полиэтилена для построения систем усиления сотовой связи.
Применение:
- Подключение антенн связи 3G/4G
- Для репитеров (ретрансляторов)
- РРЛ
- Радиолюбительские системы
Спецификация на CommScope RG8
Product Classification | |
Brand | CNT® |
Product Series | WBC-400 |
Product Type | Braided coaxial cable |
Construction Materials | |
Jacket Color | Black |
Jacket Material | PE |
Braid Material | Tinned copper |
Shield Tape Material | Aluminum |
Dielectric Material | Foam PE |
Inner Conductor Material | Copper-clad aluminum wire |
Dimensions | |
Cable Weight | 0.10 kg/m |
Diameter Over Dielectric | 7.240 mm | 0.285 in |
Diameter Over Jacket | 10.290 mm | 0.405 in |
Inner Conductor OD | 2.7400 mm | 0.1079 in |
Nominal Size | 0.400 in |
Outer Conductor OD | 7.390 mm | 0.291 in |
Electrical Specifications | |
Cable Impedance | 50 ohm |
Capacitance | 78.4 pF/m | 23.9 pF/ft |
dc Resistance, Inner Conductor | 4.330 ohms/km |
dc Resistance, Outer Conductor | 6.890 ohms/km |
dc Test Voltage | 2500 V |
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 4000 V |
Maximum Frequency | 16.20 GHz |
Operating Frequency Band | 30 – 6000 MHz |
Peak Power | 16.0 kW |
Velocity | 85 % |
Environmental Specifications | |
Operating Temperature | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
General Specifications | |
Cable Type | WBC-400 |
Braid Coverage | 90 % |
Packaging Type | Reel |
Mechanical Specifications | |
Minimum Bend Radius, Single Bend | 50.00 mm | 1.97 in |
Tensile Strength | 73 kg | 160 lb |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
30 MHz | 2.30 | 0.70 |
50 MHz | 2.95 | 0.90 |
150 MHz | 4.92 | 1.50 |
220 MHz | 6.23 | 1.90 |
450 MHz | 8.86 | 2.70 |
900 MHz | 12.79 | 3.90 |
1500 MHz | 16.73 | 5.10 |
1800 MHz | 18.70 | 5.70 |
2000 MHz | 19.68 | 6.00 |
2500 MHz | 22.30 | 6.80 |
- Values typical, guaranteed within 5%
Характеристики
Поддержка стандартов | GSM, CDMA, 3G, 4G (LTE), 4G (WiMAX) |
Провайдер | Lifecell, Киевстар, Интертелеком, Vodafone |
Тип кабеля | RG-8 |
Стандарт связи | GSM 900 Мгц, GSM 1800 Мгц, 3G UMTS 2100 Мгц, LTE 1800 Мгц, LTE 2600 Мгц, 4G WiMax 2300 Мгц, WiFi 2.4 Ггц, CDMA 800 Мгц, CDMA 450 Мгц, 4G WiMax 3500 Мгц, 3G 900 Мгц |
Гарантия | 36 месяцев |
Сопротивление | 50 Ом |
Области применения | Внутренние, Наружные |
Производитель | CommScope USA |
Тип | Антенные кабели |
Цвет | черный |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!